空氣濾芯 360PS | PDZ9114190060X | 奧龍2007款 | 270.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
后輪轂 | PDZ9114332010 | 漢德STR后橋 | 522.00 | 漢德STR后橋 |
|
|
離合器壓盤 | 181560160006 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 753.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款 |
|
|
萬向節(jié)總成 Φ57 | 19036311080 | 奧龍2007款 | 130.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
后視鏡帶支架總成 右 F3000 | DZ13241770040 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 186.40 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
右下視鏡 | DZ1600770221 | 奧龍2007款 | 51.39 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
轉(zhuǎn)向泵 15Mpa*16L/min 萬向19齒 | DZ9100130026 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 512.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
轉(zhuǎn)向泵 15Mpa*22L/min | DZ9100130037 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 375.62 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
保護(hù)架總成 | DZ9100930007 | 奧龍2007款 | 110.50 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
|
|
制動凸輪軸 右 | DZ9112340086 | 漢德STR中橋 | 126.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
散熱器 鋁塑 | DZ9112530268 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2110.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
組合排氣管 | DZ9112540813 | 奧龍2007款 | 144.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
復(fù)式空氣濾清器 | DZ9114190100 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 470.30 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
前簧前支架 | DZ9114520010 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 152.00 | 德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
前簧左后支架 | DZ9114520155 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 175.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
前簧后支架 右 奧龍2007款 | DZ9114520156 | 奧龍2007款 | 175.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
散熱器 鋁塑 | DZ9114530003 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2305.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
撓性軟管 | DZ9114540500 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 334.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
燃油箱 380L 鐵 方 國二 | DZ9114550380 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 882.00 | 德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)30002007款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)20002009款、奧龍2009款、奧龍2007款、奧龍2008款、德龍F(tuán)30002008款 |
閃光繼電器 | DZ91189582050 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 75.31 | 德龍F(tuán)30002009款、奧龍2009款 |
|
|
暖風(fēng)電線束 | DZ9200771008 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 601.48 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
駕駛室電線束 | DZ9100771152 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 740.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
輪軸差線束 | DZ93189776660 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 40.41 | 德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款 |
|
|
底盤線束(一)(B38/6x4,WP系列發(fā)動機(jī)) | DZ93259774103 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 493.80 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
發(fā)動機(jī)線束 | 189100770095 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 160.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
底盤線束(WP系列,S27/6x2) | DZ93259774181 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 530.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
電源總開關(guān)附加電線束 | 199100770010 | 礦山征服者2011款 | 42.17 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
堵蓋(鐵保險杠用) | DZ93189932104 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 2.26 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
左上臺階 | DZ13241240671 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 76.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
右上臺階 | DZ13241240672 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 76.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
中間臺階 左 | DZ13241240673 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 76.00 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
中間臺階 右 | DZ13241240674 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 75.31 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
左下臺階總成 | DZ13241240730 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 105.40 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款 |
|
|
下臺階總成 右 | DZ13241240740 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 105.40 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款 |
|
|
隔柵 | DZ13241110012 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 55.33 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
隔柵 | DZ13241110013 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 58.24 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
隔柵 | DZ13241110014 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 61.15 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
后翼子板 右 | DZ13241230414 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 75.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
保險杠 玻璃鋼 | DZ93189932130 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 890.35 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
中間檔板 | DZ93189932107 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 36.40 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
保險杠格柵 | DZ93189932122 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 43.68 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
左下臺階總成 | DZ13241240680 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 92.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
下臺階總成 右 | DZ13241240690 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 92.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
遮陽罩上部件 | DZ13241870056 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 203.30 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
擾流板內(nèi)板 左 | DZ13241870027 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 145.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
擾流板內(nèi)板 右 | DZ13241870028 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 121.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
擋板 左 | DZ93259932167 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 30.10 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
擋板(鐵保險杠) 右 | DZ93259932168 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 30.10 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
保險杠焊接總成(鐵) | DZ93259932159 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 773.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
轉(zhuǎn)向燈固定板(左) | DZ93259932103 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 17.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
轉(zhuǎn)向燈固定板(右) | DZ93259932104 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 17.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
中間擋板(鐵保險杠) | DZ93259932169 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 37.70 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
左下臺階總成 | DZ13241240434 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 70.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
下臺階總成 右 | DZ13241240435 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 70.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
工程車保險杠總成(附件DZ9214939780不可拆分) | DZ9214939710 | 德御2007款 | 566.00 | 德御2007款 |
|
|
保險杠下護(hù)罩總成(是DZ9214939710上的附件,不可拆分提報) | DZ9214939780 | 德御2007款 | 51.50 | 德御2007款 |
|
|
堵蓋 | DZ9214939013 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 2.32 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
前翼子板 左 | DZ1602230061 | 奧龍2007款 | 140.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
前翼子板 右 | DZ1602230062 | 奧龍2007款 | 129.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
德龍F(tuán)3000儀表臺總成(大總成,無單獨編號) | 1 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1934.00 |
|
|
|
發(fā)動機(jī)前支架(左) | DZ93259591032 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 200.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
發(fā)動機(jī)前支架(右) | DZ93259591033 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 200.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款 |
|
|
油量傳感器 歐Ⅲ | DZ91189551031 | 奧龍2007款 | 101.00 | 奧龍2007款、德龍F(tuán)20002010款 |
|
|
殼蓋(左)(配DZ91259525035殼體) | DZ91259520211 | 奧龍2007款 | 47.00 | 新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款 |
|
殼蓋(右)(配DZ91259525035殼體 | DZ91259520212 | 奧龍2007款 | 47.00 | 新奧龍2013款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)20002010款、奧龍2007款 |
|
排氣管總成 二 | DZ92259540030 | 奧龍2007款 | 406.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
高度閥 | DZ13241440070 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 256.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
輪邊總成 STR | PF19911234002901 | 漢德STR中橋 | 1080.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
卡箍連接波紋管 | DZ95259540018 | 奧龍2007款 | 192.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
集油盤 | 81.35125.0002 | 漢德MAN橋 | 7.20 | 漢德MAN橋 |
|
|
后橋主減速器殼 | 81.35301.0065 | 漢德MAN橋 | 470.00 | 漢德MAN橋 |
|
|
減速器殼 | 81.35301.0074 | 漢德485橋 | 870.00 | 漢德485橋 |
|
|
中橋主減速器殼 | 81.35301.0076 | 漢德MAN橋 | 483.00 | 漢德MAN橋 |
|
|
主減速器殼 | 81.35301.0078 | 漢德425橋 | 910.00 | 漢德425橋 |
|
|
減速器殼 | 81.35301.0080 | 漢德485橋 | 620.00 | 漢德485橋 |
|
|
減速器殼總成 | 81.35301.6078 | 漢德425橋 | 1152.00 | 漢德425橋 |
|
|
半軸齒輪墊片 | 81.35613.0041 | 漢德425橋 | 40.05 | 漢德425橋 |
|
|
凸緣總成 | 81.39115.5067 | 漢德425橋 | 172.00 | 漢德425橋 |
|
|
凸緣總成 | 81.39115.5071 | 漢德425橋 | 176.00 | 漢德425橋 |
|
|
凸緣總成 180x28x4x70 | 81.39115.5076 | 漢德425橋 | 186.30 | 漢德425橋 |
|
|
浮動襯套 | 81.91710.0442 | 漢德425橋 | 1.62 | 漢德425橋 |
|
|
制動調(diào)整臂(自動) | AZ9100440023 | 重汽STR車橋 | 252.00 | 重汽STR車橋 |
|
|
前輪轂 | DZ9100420029 | 漢德STR驅(qū)動前橋 | 540.00 | 漢德STR驅(qū)動前橋 |
|
|
凸緣總成 | DZ9112320132 | 漢德STR后橋 | 189.00 | 漢德STR后橋 |
|
|
凸緣總成 165 | DZ9112320161 | 漢德450橋 | 210.00 | 漢德450橋 |
|
|
主減速器殼總成 | DZ9112320174 | 漢德450橋 | 1134.00 | 漢德450橋 |
|
|
主減速器殼 | DZ9112320176 | 漢德450橋 | 630.00 | 漢德450橋 |
|
|
軸密封圈 | DZ9112320184 | 漢德469橋 | 53.00 | 漢德469橋 |
|
|
凸緣總成 | DZ9112320410 | 漢德450橋 | 234.00 | 漢德450橋 |
|
|
后橋殼總成 | DZ9112330940 | 漢德469橋 | 4300.00 | 漢德469橋 |
|
|
后橋殼總成 | DZ9112330950 | 漢德469橋 | 4410.00 | 漢德469橋 |
|
|
支座 ABS | DZ9112340053 | 漢德469橋 | 40.50 | 漢德469橋 |
|
|
制動凸輪軸 左 | DZ9112340068 | 漢德450橋 | 162.00 | 漢德450橋 |
|
|
制動凸輪軸 右 | DZ9112340072 | 漢德450橋 | 162.00 | 漢德450橋 |
|
|
制動凸輪軸 左 | DZ9112340197 | 漢德450橋 | 162.00 | 漢德450橋 |
|
|
制動凸輪軸 右 | DZ9112340198 | 漢德450橋 | 162.00 | 漢德450橋 |
|
|
中橋殼總成 | DZ9114330940 | 漢德469橋 | 4600.00 | 漢德469橋 |
|
|
密封圈 | HD469-2402019 | 漢德469橋 | 7.92 | 漢德469橋 |
|
|
止推環(huán) | HD469-2402055 | 漢德469橋 | 16.37 | 漢德469橋 |
|
|
差速器殼(右)I=3.083-3.364 | HD469-2403014 | 漢德469橋 | 493.00 | 漢德469橋 |
|
|
回位簧 | HD469-2406011 | 漢德469橋 | 2.24 | 漢德469橋 |
|
|
輪間差速鎖氣缸蓋 | HD469-2406012 | 漢德469橋 | 10.71 | 漢德469橋 |
|
|
活塞桿 | HD469-2406013 | 漢德469橋 | 25.29 | 漢德469橋 |
|
|
襯套 | HD469-2406014 | 漢德469橋 | 14.94 | 漢德469橋 |
|
|
O型密封圈 | HD469-2406015 | 漢德469橋 | 0.75 | 漢德469橋 |
|
|
密封襯墊 | HD469-2406017 | 漢德469橋 | 1.35 | 漢德469橋 |
|
|
滑動嚙合套 | HD469-2406018 | 漢德469橋 | 92.00 | 漢德469橋 |
|
|
凸緣總成 180x31x4x75 | HD469-2502012 | 漢德469橋 | 252.00 | 漢德469橋 |
|
|
墊片 | HD469-2502015 | 漢德469橋 | 1.10 | 漢德469橋 |
|
|
過橋箱蓋 | HD469-2502025 | 漢德469橋 | 223.20 | 漢德469橋 |
|
|
主減速器殼 | HD469-2502027 | 漢德469橋 | 954.00 | 漢德469橋 |
|
|
差速器殼(左)I=3.700-5.286 | HD469-2503011 | 漢德469橋 | 693.00 | 漢德469橋 |
|
|
差速器殼(左)I=3.083-3.364 | HD469-2503012 | 漢德469橋 | 594.00 | 漢德469橋 |
|
|
撥叉 | HD469-2506011 | 漢德469橋 | 37.00 | 漢德469橋 |
|
|
集油罩 | HD469-2510012 | 漢德469橋 | 8.11 | 漢德469橋 |
|
|
撥叉 | HD469-2511011 | 漢德469橋 | 39.60 | 漢德469橋 |
|
|
滑動嚙合套 | HD469-2511012 | 漢德469橋 | 90.00 | 漢德469橋 |
|
|
調(diào)整墊片 | 188000340031 | 奧龍2007款 | 0.61 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
密封塞 | 188000340037 | 奧龍2007款 | 0.90 | 漢德469橋 |
|
|
銷軸 | 190003903661 | 奧龍2007款 | 1.02 | 漢德469橋 |
|
|
米制錐螺紋滑脂嘴 | 190003963112 | 奧龍2007款 | 1.33 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
附加墊片 | 188000440010 | 奧龍2007款 | 1.78 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
回位彈簧銷 | 188000440032 | 奧龍2007款 | 3.14 | 漢德STR中橋 |
|
|
回位彈簧 | 199112340049 | 重汽STR車橋 | 4.29 | 漢德STR后橋、重汽AC16礦用車橋、重汽AC16民用橋、重汽HC16橋、重汽ST16橋、重汽STR車橋、漢德STR中橋 |
墊片 | 81.90701.0769 | 奧龍2009款 | 4.29 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
軸用彈性擋圈 | 190003933242 | 斯太爾王2008款 | 5.20 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
軸用彈性檔圈 25x1.2 | 190003933116 | 重汽STR車橋 | 5.50 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
|
圓柱銷 | 190003900007 | 奧龍2007款 | 6.40 | 德龍F(tuán)C2007款 |
|
|
調(diào)整墊圈 | 188000320046 | 奧龍2007款 | 6.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
固定夾塊 | DZ9100680024 | 奧龍2007款 | 9.50 | 奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2009款 |
|
|
襯套 | 81.93021.0117 | 奧龍2007款 | 11.30 | 奧龍2007款 |
|
|
回位彈簧 | 188000440012 | 奧龍2007款 | 12.40 | 漢德STR中橋 |
|
|
襯套 | 188000440031 | 奧龍2007款 | 14.70 | 奧龍2007款 |
|
|
剎車片 | 199000440027 | 重汽STR車橋 | 17.00 | 漢德STR驅(qū)動前橋、漢德STR前橋、重汽STR車橋 |
|
|
夾緊環(huán)箍 | AZ9118470037 | 奧龍2007款 | 24.30 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
凸輪軸支架 | 199014340041 | 重汽STR車橋 | 37.40 | 重汽STR車橋、漢德STR中橋、重汽AC16礦用車橋、漢德STR后橋、重汽ST16橋、重汽HC16橋、重汽AC16民用橋 |
制動器防塵罩 | 199112340012 | 漢德STR后橋 | 46.30 | 漢德STR后橋 |
|
|
制動調(diào)整臂 左 | 199000340056 | 漢德STR后橋 | 85.50 | 漢德STR后橋 |
|
|
制動調(diào)整臂 右 | 199000340057 | 漢德STR后橋 | 85.50 | 漢德STR后橋 |
|
|
制動凸輪軸 | 199100440001 | 重汽STR車橋 | 91.00 | 漢德STR前橋、重汽STR車橋 |
|
|
制動凸輪軸 左 | 199112340026 | 重汽STR車橋 | 97.40 | 重汽STR車橋、漢德STR中橋、漢德STR后橋 |
|
|
制動凸輪軸 右 | 199112340027 | 重汽STR車橋 | 97.40 | 重汽STR車橋、漢德STR后橋、漢德STR中橋 |
|
|
制動凸輪軸 左 | DZ9112340056 | 漢德STR中橋 | 107.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
制動凸輪軸 右 | DZ9112340057 | 漢德STR中橋 | 107.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
制動底板 | 199000340062 | 奧龍2007款 | 124.00 | 漢德STR后橋 |
|
|
制動凸輪軸 左 | DZ9112340085 | 漢德STR中橋 | 126.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
制動凸輪軸 右 | DZ9112340086 | 漢德STR中橋 | 126.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
傳感器 | DZ9100581214 | 奧龍2007款 | 145.00 | 奧龍2007款 |
|
|
制動凸輪軸 | DZ9112340025 | 漢德STR后橋 | 126.00 | 漢德STR后橋 |
|
|
制動蹄鐵 | 199000340061 | 奧龍2007款 | 162.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
|
推力桿左支架 | 199014520292 | 豪沃2007款 | 151.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
|
|
推力桿右支架 | 199014520293 | 斯太爾2007款 | 151.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
|
|
制動底板 左 | DZ9112340070 | 漢德STR中橋 | 151.20 | 漢德STR中橋 |
|
|
制動調(diào)整臂(自動)右 | AZ9100340065 | 大運 | 236.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
制動調(diào)整臂(自動)左 | AZ9100340066 | 大運 | 234.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
|
|
氣室支架 重汽STR橋 | 199014340042 | 重汽STR車橋 | 249.00 | 漢德STR中橋、方盛STR橋、漢德STR后橋、重汽STR車橋、漢德MAN橋 |
|
膜片式彈簧制動氣室 | AZ9100368303 | 奧龍2007款 | 280.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
|
|
制動蹄總成 | DZ9112340060 | 漢德STR中橋 | 288.00 | 漢德STR中橋 |
|
|
前制動轂(可替代+0070614) | 199112440001 | 重汽STR車橋 | 560.00 | 漢德STR前橋、重汽STR車橋 |
|
|
轉(zhuǎn)向節(jié) | 199112410055 | 漢德STR驅(qū)動前橋 | 730.00 | 漢德STR驅(qū)動前橋 |
|
|
彈簧滑板座(多用與MAN鑄鋼橋) | DZ9114520074 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 255.00 | 德龍F(tuán)30002009款 |
|
|
密封堵 | 81.96002.0075 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 1.78 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
制動蹄調(diào)整片(間隙調(diào)整臂) | 81.90711.0704 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 2.15 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
指示片 | 81.90711.0714 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 5.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
隔套 | 81.91710.0163 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 7.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
傳感器襯套(請使用DZ9100581215) | DZ9100580215 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 7.80 | 漢德469橋 |
|
|
防塵罩 | 81.50101.0223 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 34.10 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
防塵罩 | 81.50101.0224 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 34.10 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
剎車片 上 F3000 | 81.50221.0535 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 20.24 | 德龍F(tuán)20002008款、奧龍2009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)30002008款、奧龍2008款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款、德龍F(tuán)20002009款、奧龍2007款 |
剎車片 下 F3000 | 81.50221.0540 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 22.23 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
制動器防塵罩 | 188000340018 | 奧龍2007款 | 49.50 | 漢德STR后橋 |
|
|
制動凸輪軸 左 | 81.50301.0223 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 106.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
制動蹄鐵 F2000 | 81.50201.0137 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 143.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
分泵支架 | 81.50310.0312 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 166.00 | 德龍F(tuán)20002007款 |
|
|
分泵支架 | 81.50310.0313 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 166.00 | 德龍F(tuán)20002007款 |
|
|
后板簧右前支架 | DZ9114520630 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 167.00 | 德龍F(tuán)20002007款 |
|
|
支架 | DZ9114520631 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 167.00 | 德龍F(tuán)20002007款 |
|
|
后板簧右后支架 | DZ9114520632 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 167.00 | 德龍F(tuán)20002007款 |
|
|
緩沖塊支架 | DZ9114521011 | 奧龍2007款 | 90.00 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款 |
|
|
